STARWELL 5W ဖြုတ်တပ်နိုင်သော ပလပ်ပါဝါ ဒက်တာသည် သင့်ပါဝါလိုအပ်ချက်အတွက် စွယ်စုံရနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ယုံကြည်ရသော အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည့် STARWELL မှထုတ်လုပ်သည့် ဤ adapter ကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် အဆင်ပြေပြေနှင့် လိုက်ဖက်ညီစေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
အဒက်တာတွင် လဲလှယ်နိုင်သော US/EU/AU/UK/KR/CN ပလပ်များပါရှိပြီး အပိုဆောင်းပြောင်းစက်များမလိုအပ်ဘဲ နိုင်ငံနှင့်ဒေသအသီးသီးတွင် ၎င်းကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးသည်။ ခရီးသွားနေသည်ဖြစ်စေ အိမ်၌ဖြစ်စေ အသုံးပြုသည်ဖြစ်စေ adapter သည် ချောမွေ့သောပါဝါချိတ်ဆက်မှုကို သေချာစေသည်။
ထို့အပြင်၊ STARWELL 5W ဖြုတ်တပ်နိုင်သော ပလပ်ပါဝါဒက်တာသည် UL၊ CE၊ FCC၊ RCM၊ ROHS နှင့် REACH အပါအဝင် နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များစွာနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ ဤအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များသည် သင့်အား စိတ်အေးချမ်းသာမှုပေးစွမ်းနိုင်စေမည့် ဘေးကင်းမှုနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ကြောင်း အာမခံပါသည်။
စွမ်းဆောင်ရည်အရ၊ အဒက်တာသည် 5V1A၊ 9V0.5A၊ နှင့် 12V0.5A အများအပြား အထွက်ဗို့အား ရွေးချယ်မှုများကို ပေးဆောင်သည်။ ဤဘက်စုံသုံးနိုင်မှုသည် စမတ်ဖုန်းများ၊ တက်ဘလက်များ၊ ဘလူးတုသ်စပီကာများနှင့် အခြားတွဲဖက်သုံးနိုင်သော အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများအပါအဝင် စက်ပစ္စည်းအများအပြားကို အားသွင်းနိုင်စေပါသည်။
၎င်း၏ကျစ်လျစ်ပြီး ဖြုတ်တပ်နိုင်သော ဒီဇိုင်းဖြင့် STARWELL 5W ဖြုတ်တပ်နိုင်သော ပလပ်ပါဝါအဒက်တာသည် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပြီး သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသည်။ ၎င်းသည် သင်၏ ပါဝါ လိုအပ်ချက်များ အတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရသော အဖော်ဖြစ်ပြီး၊ အဆင်ပြေမှု၊ ဘေးကင်းမှုနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လိုက်ဖက်မှုတို့ကို ပေးဆောင်သည်။
STARWELL 5W အပြန်အလှန်လဲလှယ်နိုင်သော ac/dc adapter သတ်မှတ်ချက်-
ကုသိုလ်ကံ | 5W လဲလှယ်နိုင်သော ပါဝါအဒက်တာ၊ 5W ဖြုတ်တပ်နိုင်သော ပလပ်ပါဝါ အဒက်တာ၊ 5W လဲလှယ်နိုင်သော ပါဝါအဒက်တာ | |
အမျိုးအစား- | နံရံတွင်တပ်ဆင်ထားသော ပါဝါအဒက်တာ လဲလှယ်နိုင်သော ပလပ်များ | |
ပစ္စည်း | PC Fireproof Material ၊ | |
ထည့်သွင်းပါ။ | 100-240VAC 50/60Hz 0.3A အမြင့်ဆုံး | |
အထွက် | 5V 1A၊ 5V 1.2A၊ 9V0.5A၊ 12V 0.5A ဖြုတ်တပ်နိုင်သော ပါဝါ adapter သို့မဟုတ် ၎င်းကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည် သို့မဟုတ် မပါရှိမရှိကြည့်ရှုရန် သီးခြားဗို့အားနှင့် လက်ရှိအတွက် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် တိုင်ပင်ပါ။ |
|
အင်္ဂါရပ်များ | Ripple & Noise | <120mV |
စွမ်းအင်ကြယ်အဆင့် | Eup 2.0၊ Doe VI၊ CEC VI၊ CoC VI | |
လုပ်ရည်ကိုင်ရည် | ERP/CEC-VI စံ CoC Tier 2 | |
တပ်ဆင်ခြင်း။ | Safety Class I/II စနစ်အတွက် ရနိုင်ပါသည်။ | |
ပတ်ဝန်းကျင် | လည်ပတ်မှုအပူချိန် | -10 ~ +65 ℃၊ 10 ~ 95% RH မဟုတ်သော condensing |
သိုလှောင်မှုအပူချိန် | -20 ~ +85 ℃ ("Derating Curve" ကို ကိုးကားပါ) | |
သိုလှောင်မှု စိုထိုင်းဆ | 20 ~ 90% RH မဟုတ်သော condensing | |
တုန်ခါမှု | 10 ~ 500Hz၊ 2G 10min./1cycle၊ 60min။ X, Y, Z axes တစ်လျှောက် တစ်ခုစီ | |
အအေးခံနည်း | NTC (သဘာဝအအေးခံခြင်း) | |
ဘေးကင်းရေးနှင့် EMC | ဘေးကင်းရေးစံနှုန်း | IEC62368၊ IEC60335၊ IEC61558၊ IEC1310၊ IEC61347 |
ဘေးကင်းရေးခွင့်ပြုချက် | CCC/UL/CE/FCC/CB/KC/KCC/PSE/cUL/TUV/UKCA/NOM/RCM/EAC/ROHS/REACH ပိုမိုသိရှိလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ |
|
EMC Stardard | EMC EMISSION- EN55032 အတန်းအစား B (CISPR32), EN61000-3-2,-3၊ EAC TP TC 020 EMC ကိုယ်ခံစွမ်းအား- EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024; အပေါ့စားစက်မှုလုပ်ငန်းအဆင့်၊ သတ်မှတ်ချက် A၊ EAC TP TC 020 |
|
MTBF | မိနစ် 5K နာရီ။ MIL-HDBK-217F (25 ℃) | |
စက်ယန္တရားများ | DC Connectors များ | USB-A၊ USB-C၊ 5.5x2.1mm၊ 5.5x2.5mm၊ 4.0x1.7mm၊ 3.5x1.35mm နှင့် နောက်ထပ် ရနိုင်သည် |
အတိုင်းအတာ | 62.0x39.2x32.1mm (LxWxH) | |
ထုပ်ပိုးခြင်း။ | 145g; 54pcs/14.5Kg/0.056CBM | |
လျှောက်လွှာ | အားသာချက် | အလွန်သေးငယ်သောအရွယ်အစား၊ ပေါ့ပါးသော၊ ချောမွေ့စေသည်၊ အပြည့်အဝအလုံပိတ်ပြီး သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသည်။ ကုန်ကျစရိတ်နည်းသော ဒီဇိုင်း၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု မြင့်မားသော၊ ultrasonic lamination၊ မီးခံနိုင်သော အိမ်ရာ အဆက်မပြတ်ဗို့အားမုဒ်၊ မြင့်မားသောတိကျမှု၊ ဆူညံသံနိမ့် |
အသုံးပြုမှု | စက်ရုပ်များ၊ လေသန့်စင်စက်၊ ဦးဆောင်မီးချောင်းများ၊ စီစီတီဗီကင်မရာ၊ ပန်ကာအသေး၊ အနှိပ်ကုလားထိုင်၊ အနှိပ်ခေါင်းအုံး၊ စသည်တို့။ မျက်နှာစက်များ၊ အမွှေးအမျှင်များကို ဖယ်ရှားသည့်ကိရိယာ စသည်တို့။ အနှိပ်ခံသေနတ်၊ E-စက်ဘီး၊ စကူတာစသည်တို့။ |
မော်ဒယ်စာရင်း
5W ဖြုတ်တပ်နိုင်သော ပလပ်ပါဝါ အဒပ်တာ
|
||||||
ပါဝါ | မော်ဒယ် | ထည့်သွင်းပါ။ | ထုတ်ပေးသည်။ VOLT |
ထုတ်ပေးသည်။ လက်ရှိ |
အောင်လက်မှတ်များ | ပလပ် |
5W စီးရီး | SK01G-0500100Z | 100-240VAC | 5V | 1.0A | UL၊CE၊FCC၊ RCM၊C-TICK၊ UKCA | လဲလှယ်နိုင်သော |
SK01G-0500120Z | 5V | 1.2A | ||||
SK01G-1200050Z | 12V | 0.5A | ||||
SK01G-1500030Z | 15V | 0.3A | ||||
SK01G-2400050Z | 24V | 0.25A |